DSLQ Шахтный взрывозащищенный вулканизатор с резиновой лентой
Взрывозащищенный вулканизатор с электрическим нагревом DSLQ для горнодобывающей промышленности представляет собой портативное легкое вулканизирующее оборудование, используемое для вулканизации и склеивания транспортных лент. В качестве устройства давления используется взрывозащищенная электрическая нагревательная конструкция и гидравлическая нажимная пластина. Ленты из полиэстера, стального каната с сердечником и другие ленты подходят для использования в угольных шахтах, электростанциях, доках, химических, металлургических, строительных материалах и других цехах с одинаковым уровнем взрывозащиты в местах класса I.
Таблица технических параметров:
Нет. | наименование | Единица | Данные вулканизатора | ||||||||
DSLQ-800 | DSLQ-1000 | DSLQ-1200 | DSLQ-1400 | DSLQ-1600 | DSLQ-1800 | DSLQ-2000 | DSLQ-2200 | ||||
1 | Ширина ленты | мм | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | |
2 | Температура вулканизации | ℃ | 145 | ||||||||
3 | Время нагрева при вулканизации | min | ≤50 | ||||||||
4 | Рабочее давление вулканизации | МПа | 1.0-2.0 | ||||||||
5 | Напряжение | V | 660 | ||||||||
6 | Суммарная мощность | кВт | 14 | 16 | 19 | 22 | 24 | 29 | 31 | 34 | |
7 | Нагревательная плита | Эффективный размер (Д×Ш) | мм | 950 ×830 | 1150 ×830 | 1350 ×830 | 1550 ×830 | 1750 ×830 | 1950 ×830 | 2150 ×830 | 2350 ×830 |
Максимальная мощность | кВт | 7 | 8 | 9.5 | 11 | 12 | 14.5 | 15.5 | 17 | ||
Линейный ток | A | 6.12 | 6.99 | 8.31 | 9.62 | 10.49 | 12.68 | 13.55 | 14.87 | ||
Масса | Кг | 80 | 90 | 110 | 120 | 140 | 180 | 200 | 220 | ||
8 | Поперечная балка | Количество | Piece | 10 | |||||||
Размер (Д×Ш) | мм | 1300×150×200 | 1500×150×200 | 1700×150×200 | 1920×150×200 | 2150×150×200 | 2300×150×300 | 2600×150×300 | 2800×150×300 | ||
Каждый вес | Кг | 45 | 50 | 60 | 85 | 95 | 130 | 150 | 180 | ||
9 | Пластина давления воды | Размер (Д×Ш) | мм | 950 ×830 | 1150 ×830 | 1350 ×830 | 1550 ×830 | 1750 ×830 | 1950 ×830 | 2150 ×830 | 2350 ×830 |
Масса | Кг | 70 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 145 | 160 | ||
10 | Верхний теплозащитный экран (Д×Ш) | мм | 950 ×830 | 1150 ×830 | 1350 ×830 | 1550 ×830 | 1750 ×830 | 1950 ×830 | 2150 ×830 | 2350 ×830 | |
11 | Нижний теплозащитный экран (Д×Ш) | мм | 880 ×760 | 1080 ×760 | 1280 ×760 | 1480 ×760 | 1680 ×760 | 1880 ×760 | 2080 ×760 | 2280 ×760 | |
12 | Главный двигатель | Размер (Д×Ш) | мм | 1390×830×600 | 1590×830×600 | 1790×830×600 | 2050×830×700 | 2250×830×700 | 2450×830×800 | 2700×830×800 | 2900×830×800 |
Общий вес | Кг | 850 | 1050 | 1250 | 1550 | 1900 | 2250 | 2450 | 2650 |
Фотографии машины:
Взрывозащищенная вулканизационная машина x поперечные балки из алюминиевого сплава
Взрывозащищенная вулканизационная машина x Стальные поперечные балки
Взрывозащищенная вулканизационная машина x Взрывозащищенный блок управления
Взрывозащищенная вулканизационная машина x Электрический насос